SILVER CREEK MX

スライダーで表示する(Просмотр с помощью ползунка)
一覧で表示する(Просмотр списком)
  • 662 ULFS
  • 702 LFS
閉じる(Закрыть)
Specification
code NAME *MODEL NO./ ITEM  LENGTH (cm) SECTIONS CAST.WT
(gr)
LINE               (Lb) GUIDES
11021-01R SILVER CREEK MX 602MXULFS SLX602XULFS-AR 183 2 0,5-5 1-4 SEAGUIDE TiO2
11021-02R SILVER CREEK MX 632ULFS SLX632ULFS-AR 191 2 1-6 4-8 SEAGUIDE TiO2
11021-03R SILVER CREEK MX 662MXULFS SLX662XULFS-AR 198 2 0,5-5 2-6 SEAGUIDE TiO2
11021-04R SILVER CREEK MX 682ULFS SLX682ULFS-AR 203 2 1-6 4-8 SEAGUIDE TiO2
11021-05R SILVER CREEK MX 682LFS SLX682LFS-AR 203 2 2-10 4-8 SEAGUIDE TiO2
11021-06R SILVER CREEK MX 702LFS SLX702LFS-AR 213 2 3-12 4-8 SEAGUIDE TiO2
11021-07R SILVER CREEK MX 732MLFS SLX732MLFS-AR 221 2 4-18 6-10 SEAGUIDE TiO2
11021-08R SILVER CREEK MX 762LFS SLX762LFS-AR 229 2 3-15 4-8 SEAGUIDE TiO2
11021-09R SILVER CREEK MX 762MLFS SLX762MLFS-AR 229 2 4-21 6-10 SEAGUIDE TiO2
    左にスクロール
    右にスクロール