Daiwa Technology
- Бланки быстрого строя из графита HVF®
- Усиленная конструкция бланка X45
- Практичная разнесенная рукоять из EVA
- Крашеный катушкодержатель FUJI VSS
- Противозахлестные кольца SEAGUIDE со вставками из диоксида циркония (ZrO2)Hook Keeper
Specification
| code | NAME | *MODEL NO./ ITEM | LENGTH (cm) | SECTIONS | CAST.WT (gr) |
LINE (Lb) | GUIDES |
| 11024_01R | FUEGO JIG 702LFS | FGJ702LFS-AR | 210 | 2 | 2-12g | 6-10 | SEAGUIDE Zirconia |
| 11024_02R | FUEGO JIG 732MLFS | FGJ732MLFS-AR | 221 | 2 | 5-25g | 8-15 | SEAGUIDE Zirconia |
| 11024_03R | FUEGO JIG 762LFS | FGJ762LFS-AR | 229 | 2 | 3-15g | 10-20 | SEAGUIDE Zirconia |
| 11024_04R | FUEGO JIG 762MLFS | FGJ762MLFS-AR | 229 | 2 | 7-28g | 8-15 | SEAGUIDE Zirconia |
| 11024_05R | FUEGO JIG 762MFS | FGJ762MFS-AR | 229 | 2 | 10-40g | 10-20 | SEAGUIDE Zirconia |
| 11024_06R | FUEGO JIG 792MHFS | FGJ792MHFS-AR | 236 | 2 | 15-50g | 15-25 | SEAGUIDE Zirconia |
| 11024_07R | FUEGO JIG 802HFS | FGJ802HFS-AR | 244 | 2 | 20-70g | 20-30 | SEAGUIDE Zirconia |
左にスクロール
右にスクロール
