Новые удилища Crossfire выполнены в абсолютно новом дизайне. В линейке представлены спиннинги с разными тестами и длинами, которые подойдут для любой техники спиннинговой ловли. Бланк этого выдающегося спиннинга по невероятно низкой цене поражает своими характеристиками -прогрессивная геометрии магнум отличаются огромным запасом мощности в комле.
Среди легких моделей удилищ в этой серии рыболовы смогут найти универсальные удилища для ловли некрупных лососевых видов, окуней, голавлей. Такие удилища позволяют управлять самыми разными приманками, позволяют совершать легкие дальние забросы парусящих приманок, контролировать проводку приманок и получать удовольствие от вываживания бойких хищных рыб.
Удилища с тестами от 40 грамм и выше обладают достаточной жесткостью и скоростью реакции бланка, что незаменимо при использовании силиконовых приманок, воблеров и блесен. С ними удобно регистрировать даже аккуратные поклевки и совершать результативные подсечки даже на дальних дистанциях. Бланки отлично гасят рывки рыбы и препятствуют сходу рыбы во время вываживания.
Оснащены современными, противозахлестными кольцами SEAGUIDE со вставками из оксида алюминия и современной рукояткой из материала EVA.
- Бланки из графита HVF
- Усиленные бланки типа "магнум"
- Противозахлестные кольца SEAGUIDE со вставками из диоксида аллюминия
- Разнесенная рукоять из EVA
- Hook keeper
- Неоклассический дизайн
| code | NAME | *MODEL NO./ ITEM | LENGTH (cm) | SECTIONS | CAST.WT (gr) |
LINE (Lb) | GUIDES |
| 11016-01R | CROSSFIRE 702LFS | CRF702LFS-AR | 210 | 2 | 3-15 | 6-10 | SEAGUIDE AL2O3 |
| 11016-02R | CROSSFIRE 702MLFS | CRF702MLFS-AR | 210 | 2 | 5-25 | 8-15 | SEAGUIDE AL2O3 |
| 11016-03R | CROSSFIRE 702MFS | CRF702MFS-AR | 210 | 2 | 10-30 | 10-20 | SEAGUIDE AL2O3 |
| 11016-04R | CROSSFIRE 702MHFS | CRF702MHFS-AR | 210 | 2 | 15-45 | 15-25 | SEAGUIDE AL2O3 |
| 11016-05R | CROSSFIRE 802LFS | CRF802LFS-AR | 240 | 2 | 3-15 | 6-10 | SEAGUIDE AL2O3 |
| 11016-06R | CROSSFIRE 802MLFS | CRF802MLFS-AR | 240 | 2 | 5-25 | 8-15 | SEAGUIDE AL2O3 |
| 11016-07R | CROSSFIRE 802MFS | CRF802MFS-AR | 240 | 2 | 10-30 | 10-20 | SEAGUIDE AL2O3 |
| 11016-08R | CROSSFIRE 802MHFS | CRF802MHFS-AR | 240 | 2 | 15-45 | 15-25 | SEAGUIDE AL2O3 |
| 11016-09R | CROSSFIRE 802HFS | CRF802HFS-AR | 240 | 2 | 20-60 | 20-30 | SEAGUIDE AL2O3 |
| 11016-10R | CROSSFIRE 802XHFS | CRF802XHFS-AR | 240 | 2 | 30-90 | 30-40 | SEAGUIDE AL2O3 |
| 11016-11R | CROSSFIRE 902MLFS | CRF902MLFS-AR | 270 | 2 | 5-25 | 8-15 | SEAGUIDE AL2O3 |
| 11016-12R | CROSSFIRE 902MFS | CRF902MFS-AR | 270 | 2 | 10-30 | 10-20 | SEAGUIDE AL2O3 |
| 11016-13R | CROSSFIRE 902MHFS | CRF902MHFS-AR | 270 | 2 | 15-45 | 15-25 | SEAGUIDE AL2O3 |
| 11016-14R | CROSSFIRE 902HFS | CRF902HFS-AR | 270 | 2 | 20-60 | 20-30 | SEAGUIDE AL2O3 |
| 11016-15R | CROSSFIRE 1002MHHFS | CRF1002MHHFS-AR | 300 | 2 | 20-70 | 15-30 | SEAGUIDE AL2O3 |

