Технические характеристики
- LT (Light & Tough)
- 3 шарикоподшипника
- TOUGH DIGIGEAR®
- ATD™ тормозная система
- Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®
- Лесоукладователь Cross Wrap™
- Бесшумное вращение
- Алюминиевая шпуля ABS® для дальнего заброса
- Фрезерованная алюминиевая ручка
- Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
Характеристики продукта
| Модель: | Артикул: | Передаточное число: | Вес (гр) | Кол-во подшипников | Фрикцион (кг) | Намотка за оборот (см) |
| 20 LAGUNA LT 1000 | 10001-101 | 5.2 | 220 | 3 BB | 5 | 64 |
| 20 LAGUNA LT 1000-XH | 10001-102 | 6.2 | 220 | 3 BB | 5 | 77 |
| 20 LAGUNA LT 2000 | 10001-201 | 5.2 | 225 | 3 BB | 5 | 68 |
| 20 LAGUNA LT 2000-XH | 10001-202 | 6.2 | 225 | 3 BB | 5 | 81 |
| 20 LAGUNA LT 2500 | 10001-251 | 5.2 | 255 | 3 BB | 10 | 75 |
| 20 LAGUNA LT 2500-XH | 10001-252 | 6.2 | 255 | 3 BB | 10 | 87 |
| 20 LAGUNA LT 3000-C | 10001-301 | 5.2 | 260 | 3 BB | 10 | 80 |
| 20 LAGUNA LT 3000-CXH | 10001-302 | 6.2 | 260 | 3 BB | 10 | 93 |
| 20 LAGUNA LT 4000-C | 10001-401 | 5.2 | 290 | 3 BB | 12 | 82 |
| 20 LAGUNA LT 4000-CXH | 10001-402 | 6.2 | 290 | 3 BB | 12 | 99 |
| 20 LAGUNA LT 5000-C | 10001-501 | 5.2 | 290 | 3 BB | 12 | 87 |
| 20 LAGUNA LT 5000-CXH | 10001-502 | 6.2 | 290 | 3 BB | 12 | 105 |
| 20 LAGUNA LT 6000 | 10001-601 | 5.1 | 375 | 3 BB | 12 | 92 |
| 20 LAGUNA LT 6000-H | 10001-602 | 5.7 | 375 | 3 BB | 12 | 101 |
左にスクロール
右にスクロール
