Технические характеристики
Ninja Match & Feeder в дизайне Airdrive - плавное вращение и идеальная передача тяги.
- LT : LIGHT and TOUGH
- AIRDRIVE Design
- AIRDRIVE ROTOR
- AIRDRIVE BAIL
- TOUGH DIGIGEAR
- ATD Type-L
- Cross Wrap
- ABS aluminum spool
- Twist Buster 3
- Machined aluminum handle
- 4 ball bearings
Характеристики продукта
| Модель: | Артикул: | Передаточное число: | Вес (гр) | Кол-во подшипников | Фрикцион (кг) | Намотка за оборот (см) |
| 23 NINJA MATCH LT3000-C | 10114-001 | 5.3 | 260 | 4 | 10 | 80 |
| 23 NINJA MATCH LT3000-C-DH | 10114-004 | 5.3 | 4 | 10 | 80 | |
| 23 NINJA MATCH&FEEDER LT4000-C | 10114-002 | 5.2 | 285 | 4 | 12 | 82 |
| 23 NINJA MATCH&FEEDER LT4000-C-DH | 10114-005 | 5.2 | 4 | 12 | 82 | |
| 23 NINJA FEEDER LT6000SS | 10114-003 | 5.1 | 390 | 4 | 12 | 92 |
左にスクロール
右にスクロール


